Skattelister 2010

Her finner du topplister fra alle landets fylker og kommuner, basert på skattelisten for 2010.

Stortinget har vedtatt nye regler som gjør at søk i skattelisten bare kan gjøres på hjemmesiden til Skatteetaten. Adresseavisens skattesøk for 2009 er fortsatt tilgjengelig, det finner du her.

Norges rikeste

Navn Født Inntekt Formue Skatt Bosted
1 Trond Mohn 1943 359 265 129 3 750 229 395 142 224 132 5259 Hjellestad
2 Christen Sveaas 1956 318 226 266 911 588 679 99 358 726 0264 Oslo
3 Hans Peter Jebsen 1957 229 879 279 4 837 732 958 118 449 969 0368 Oslo
4 Arne Wilhelmsen 1929 123 807 786 714 076 462 42 888 154 0319 Oslo
5 Gjert Wilhelmsen 1927 119 376 021 664 288 301 40 774 489 0287 Oslo
6 Kirsten Wøien 1932 111 423 432 224 371 670 33 649 718 3400 Hillerød,danmark
7 Gry Marit Eikremsvik 1976 109 300 853 104 046 934 31 756 302 6260 Skodje
8 Ole Henrik Bjørge 1970 106 469 752 168 020 715 32 659 661 1394 Nesbru
9 Petter Dragesund 1964 105 245 736 327 173 616 33 773 835 0890 Oslo
10 Lars Henry Andre Nordby 1969 97 885 980 197 788 300 29 690 134 0287 Oslo
11 Anders Endreson 1959 97 065 954 437 114 761 32 590 677 1358 Jar
12 Tormod Høiby 1973 84 787 367 89 051 304 25 057 307 0379 Oslo
13 Inge Edvardsen 1970 84 309 321 120 197 054 25 449 990 1358 Jar
14 Einar Johan Rasmussen 1937 83 116 582 748 323 269 31 646 604 4610 Kristiansand S
15 Erik Holsten 1962 76 279 698 147 219 710 23 333 635 2000 Lillestrøm
16 Olav Thon 1923 75 957 617 7 782 653 899 115 774 747 3538 Sollihøgda
17 Arild Hille 1972 71 302 049 73 037 131 21 303 511 0375 Oslo
18 Erik Bartnes 1959 70 822 880 301 216 493 23 080 345 0376 Oslo
19 Frederik Wilhelm Mohn 1977 69 863 823 2 243 923 343 44 301 695 5152 Bønes
20 Petter Winther Borg 1957 69 625 357 55 951 224 20 778 642 0786 Oslo
21 Petter Anker Stordalen 1962 67 819 844 85 430 128 19 945 367 0286 Oslo
22 Alf Egil Bogen 1966 67 766 328 98 678 641 29 232 328 7033 Trondheim
23 Tore Myrholt 1957 67 143 962 100 146 000 32 641 106 1397 Nesøya
24 Stein Erik Hagen 1956 66 694 579 1 030 788 710 30 201 859 0790 Oslo
25 Kjetil Sjursen 1973 61 361 933 52 947 022 17 804 684 1363 Høvik
Navn Født Inntekt Formue Skatt Bosted
26 Lars Buin 1969 59 914 785 54 367 247 17 987 605 1368 Stabekk
27 Peter William Wallace 1963 56 456 624 34 711 162 16 418 415 1358 Jar
28 Vegard Wollan 1967 55 486 141 121 949 051 26 325 771 7089 Heimdal
29 Arne Kristian Mæland 1953 55 475 623 167 756 329 17 380 424 0371 Oslo
30 Inge Harald Berg 1964 54 108 712 342 683 427 19 034 312 8450 Stokmarknes
31 Kathe Beathe Njåstad 1951 53 805 283 48 506 848 15 602 850 5300 Kleppestø
32 Are Lange Anzjøn 1967 51 527 041 39 641 852 14 850 578 0260 Oslo
33 Einar Løvoll 1971 50 930 082 83 615 168 15 787 344 0263 Oslo
34 Eirik Flatebø 1967 50 370 259 19 188 019 14 300 117 1358 Jar
35 Emil Bull 1944 49 340 924 54 119 998 14 668 028 0785 Oslo
36 Espen Nordhus 1968 48 381 353 173 366 315 4 707 832 0779 Oslo
37 Jul Andrew Gundersen 1969 46 978 972 254 742 668 16 025 517 3400 Hillerød,danmark
38 Kjersti Sundt Sissener 1956 46 951 546 190 342 678 15 226 422 0287 Oslo
39 Eigil Stray Spetalen 1966 46 850 926 99 316 621 14 203 601 0286 Oslo
40 Koert Struijk 1963 45 991 804 49 792 203 13 488 065 1440 Drøbak
41 Simen Vier Simensen 1958 45 045 072 217 243 924 23 404 586 0783 Oslo
42 Peter Sulyok 1963 44 146 542 53 664 842 13 162 031 0654 Oslo
43 Johan Atle Sigmundstad 1962 44 117 386 40 915 872 12 946 904 1359 Eiksmarka
44 Even Matre Ellingsen 1962 43 660 030 16 637 426 12 471 678 1359 Eiksmarka
45 Roar Nestegard 1967 43 612 493 45 285 697 12 743 605 0364 Oslo
46 Christian Otto Sinding 1972 43 035 444 103 721 955 13 577 232 0286 Oslo
47 Susanne Liisberg 1958 42 051 012 33 454 257 12 117 948 1352 Kolsås
48 Christen Liisberg 1960 41 529 268 14 280 162 11 808 471 1369 Stabekk
49 Simen Flaaten 1976 39 934 984 29 836 172 13 134 966 0775 Oslo
50 Georg Poul Artmann 1973 39 331 531 36 585 473 16 413 956 1367 Snarøya
Navn Født Inntekt Formue Skatt Bosted
51 Trond Andersen 1968 39 174 721 32 877 167 11 347 771 4029 Stavanger
52 Olav Kristian Falnes 1963 38 709 834 165 635 280 20 034 660 4020 Stavanger
53 Johan Kristoffer Cappelen Stensrud 1953 38 412 249 361 592 015 22 091 429 4085 Hundvåg
54 Harald Espedal 1972 38 257 326 169 761 923 19 988 290 4009 Stavanger
55 Åge Kristiansen Westbø 1963 38 133 960 344 415 139 21 857 755 4317 Sandnes
56 Odd Johnny Winge 1975 38 108 842 32 253 210 18 472 671 0280 Oslo
57 Filip Weintraub 1973 37 240 265 141 570 17 682 842 0000 Uoppgitt
58 Arne Jacobsen 1971 36 193 708 28 627 528 14 331 448 0374 Oslo
59 Arild Abel Engh 1963 35 980 390 203 774 678 13 048 175 1367 Snarøya
60 Atle Sten Moen 1970 35 576 430 51 470 014 10 733 973 0362 Oslo
61 Kaare Arnstad 1959 35 405 909 51 658 724 10 575 766 7059 Jakobsli
62 Thor Johan Furuholmen 1973 35 101 437 585 240 186 16 227 067 0286 Oslo
63 Tore Halvorsen 1954 34 557 188 33 783 367 15 631 227 3612 Kongsberg
64 Ragnar Horn 1961 33 975 373 408 032 140 14 246 490 0274 Oslo
65 Johan Preben Wilhelm Sohlberg 1975 33 581 764 18 003 586 11 242 851 1367 Snarøya
66 June Inger Lise Drønen Møgster 1958 32 784 239 1 046 710 749 21 312 915 5392 Storebø
67 Sigmund Wold 1941 32 756 165 31 582 656 9 499 816 2344 Ilseng
68 Lars Ove Skorpen 1963 32 688 026 58 423 449 9 828 842 1367 Snarøya
69 Trond Riiber Knudsen 1964 32 069 832 75 778 984 15 997 078 0379 Oslo
70 Edgar Haugen 1965 31 484 073 0 8 803 722 0779 Oslo
71 Lars Nilsen 1968 31 366 702 549 012 423 15 261 652 3016 Drammen
72 Thomas Korsdalen 1965 29 673 556 38 822 811 8 784 804 0588 Oslo
73 Adriano Paolo Capoferro 1964 29 652 545 35 557 464 8 409 413 0139 Oslo
74 Ragnvald Albretsen 1952 29 453 735 54 249 163 9 016 665 4032 Stavanger
75 Lill Maren Melingen Møgster 1984 29 273 593 1 037 384 602 19 606 130 5022 Bergen
Navn Født Inntekt Formue Skatt Bosted
76 Trygve Sten Klavenes 1962 29 079 384 37 888 857 10 108 344 0287 Oslo
77 Rune Andre Juliussen 1977 28 495 595 0 8 016 352 7040 Trondheim
78 Finn Erik Bjerke 1959 28 396 856 31 292 030 8 557 486 0270 Oslo
79 Karsten Christensen 1961 28 283 813 20 096 371 8 368 679 4637 Kristiansand S
80 Finn Aage Olsen 1956 28 267 238 23 470 377 8 177 578 4985 Vegårshei
81 Else Marie Hunerberg 1952 28 199 215 0 7 895 780 0000 Uoppgitt
82 Per Christian Nicolaisen 1957 27 354 527 34 710 549 8 189 028 1358 Jar
83 Trygve Bjerke 1956 27 345 981 0 7 674 567 0376 Oslo
84 Jan Skrårudsether 1966 26 976 904 32 177 784 8 163 524 1087 Oslo
85 Olav Underhaug 1947 26 674 127 221 892 594 10 058 054 4352 Kleppe
86 Kjell Per Ervik 1949 26 462 729 32 708 588 7 816 807 5117 Ulset
87 Per Kåre Haug Kogstad 1956 26 360 013 41 341 178 12 977 732 1397 Nesøya
88 Gunnar Sten Melby 1948 26 084 166 19 253 755 7 530 999 0266 Oslo
89 Øystein Stray Spetalen 1962 25 739 550 1 880 680 759 27 886 448 0274 Oslo
90 Rolf Tore Andersen 1955 25 625 566 79 878 458 8 284 192 5106 Øvre Ervik
91 Ole-Kristian Nergård 1992 25 039 233 202 899 941 9 223 366 9008 Tromsø
92 Hans Martinsen Hilde 1965 24 992 791 23 220 135 8 487 350 0286 Oslo
93 Mikael Clement 1971 24 901 881 29 038 328 7 425 562 1168 Oslo
94 Anders Hvide 1963 24 175 043 67 840 564 8 051 874 0375 Oslo
95 Hans Jacob Holden 1960 24 111 541 8 260 169 7 123 045 1358 Jar
96 Didrik Andreas Eidsvig 1973 24 083 368 403 539 663 11 189 940 1341 Slependen
97 Ketil Lenning 1950 23 844 344 32 710 336 8 317 376 4007 Stavanger
98 Rolf Johan Ringdal 1955 23 697 413 11 303 359 6 892 055 0274 Oslo
99 Christen Heiberg 1958 23 675 148 85 154 092 7 864 227 0789 Oslo
100 Henning Leo Knudsen 1971 23 603 575 18 195 729 11 110 855 1167 Oslo
Navn Født Inntekt Formue Skatt Bosted
101 Bjørn Eie Henriksen 1961 23 464 102 22 419 373 307 967 4327 Sandnes
102 Kolbjørn Gimse 1940 23 416 321 16 697 887 6 747 869 7072 Heimdal
103 Odd Christopher Hansen 1953 23 135 806 120 087 208 9 379 738 1168 Oslo
104 Arne Vaagen 1959 23 004 333 62 159 296 7 257 614 0120 Oslo
105 Dag Rasmussen 1968 22 811 647 2 251 643 628 32 687 331 4632 Kristiansand S
106 Rune Svoren 1958 22 499 790 12 851 349 6 587 598 0368 Oslo
107 Svein Gerhard Simonnæs 1967 22 134 732 7 615 986 6 417 156 0198 Oslo
108 Hans Petter Bjarøy 1961 22 051 273 24 447 606 6 463 530 3152 Tolvsrød
109 Even Winje 1959 22 038 235 0 6 744 026 0124 Oslo
110 Per Åge Hauge 1959 21 975 508 120 124 523 7 719 177 4044 Hafrsfjord
111 Georg Edvard Gunnerød 1971 21 653 343 42 854 481 7 606 368 0376 Oslo
112 Andreas Elton 1970 21 629 582 1 479 238 6 573 440 1395 Hvalstad
113 Elisif Sommerschield 1954 21 574 290 54 354 314 6 619 180 0267 Oslo
114 Øyvind Eriksen 1964 21 456 082 29 304 283 10 464 039 0789 Oslo
115 Helge Olav Bugge 1958 21 380 868 66 097 407 6 968 573 0283 Oslo
116 Are Andersen 1969 21 329 775 79 243 902 7 583 910 0376 Oslo
117 Stig Lorentz Bech 1965 21 259 167 2 262 479 6 089 075 0117 Oslo
118 Mikkel Olai Vassnes 1923 21 223 951 9 971 550 6 036 057 5392 Storebø
119 Otto Gregard Tidemand 1952 21 205 998 366 970 308 10 408 312 0778 Oslo
120 Jonas Holden Langmo 1987 21 200 418 206 923 682 8 192 759 0257 Oslo
121 Rune Jacobsen 1967 21 179 684 0 9 768 274 0287 Oslo
122 Bjørn Rune Gjelsten 1956 21 099 827 174 766 336 7 805 536 0286 Oslo
123 Anette Sofie Olsen 1956 21 019 480 319 168 449 9 758 401 0710 Oslo
124 Knut Harald Nilsson 1966 20 947 993 27 799 776 10 216 644 4011 Stavanger
125 Finn Wilhelmsen 1939 20 931 501 302 365 330 9 153 794 3132 Husøysund
Navn Født Inntekt Formue Skatt Bosted
126 Lars Johan Fjell 1955 20 929 088 111 405 290 7 150 866 4042 Hafrsfjord
127 Turid Sjølie 1946 20 870 102 20 160 511 6 061 929 1396 Billingstad
128 Stig Andersen 1973 20 864 740 1 469 197 6 048 738 0375 Oslo
129 Helge Arvid Møgster 1953 20 764 968 67 939 017 7 099 238 5392 Storebø
130 Johan Henrik Andresen 1961 20 661 960 12 001 206 593 138 886 765 0274 Oslo
131 John Smith 1956 20 622 065 93 673 934 6 765 870 0000 Uoppgitt
132 Camilla Veen 1975 20 598 424 302 730 445 9 099 354 4012 Stavanger
133 Brede Paulsen Hangeland 1981 20 535 980 0 43 905 0000 Uoppgitt
134 Jan Håkon Pettersen 1946 20 528 565 1 680 558 9 003 387 0779 Oslo
135 Magnus Halvorsen 1981 20 485 410 0 7 383 375 0778 Oslo
136 Bjørn Gabriel Reed 1958 20 457 228 21 151 451 6 083 468 0786 Oslo
137 Svein Sandvik 1967 20 375 306 466 144 424 10 827 291 5419 Fitjar
138 Sam Erling Harris 1960 20 335 752 14 867 637 6 001 210 0786 Oslo
139 Beate Bredesen 1972 20 107 470 4 788 910 9 549 366 4017 Stavanger
140 Eystein Høegh Krohn Dale 1946 19 878 320 91 130 165 6 630 184 6020 Ålesund
141 Jan Petter Collier 1950 19 849 266 420 735 136 10 933 167 0264 Oslo
142 Mark Philip Gretton 1965 19 792 016 19 347 805 8 719 260 3016 Drammen
143 Robert Sagstad 1970 19 710 219 0 10 043 715 5918 Frekhaug
144 Egil Sandvik 1971 19 515 403 456 522 698 10 632 032 5416 Stord
145 Johan Christopher Solitair Stenersen 1974 19 458 581 73 522 524 6 302 097 0375 Oslo
146 Gunnar Sørlie 1952 19 333 003 28 993 192 5 858 673 0376 Oslo
147 Jon Fredrik Baksaas 1954 19 318 233 29 016 894 9 223 803 1338 Sandvika
148 Karin Aarebrot 1944 19 252 957 15 384 233 5 950 766 7072 Heimdal
149 Herman Friele 1943 19 082 367 188 565 291 7 683 644 5259 Hjellestad
150 Claes Christian Isacson 1955 18 902 883 0 9 003 715 4816 Kolbjørnsvik
Navn Født Inntekt Formue Skatt Bosted
151 Stian Seeberg 1972 18 790 485 11 631 073 5 446 647 0354 Oslo
152 Morten Steenstrup 1953 18 760 839 7 924 870 5 474 590 1167 Oslo
153 Jørgen Orstein Nilsen 1978 18 632 232 15 900 107 5 377 566 0258 Oslo
154 Erling Ueland 1963 18 399 530 26 846 587 5 589 038 4187 Ombo
155 Christian Mikkel Dobloug 1979 18 362 944 24 443 795 5 405 987 2639 Vinstra
156 Arne Fredrik Hellestø 1950 18 179 406 4 296 169 5 186 934 4056 Tananger
157 Espen Michael Clason 1968 17 931 284 9 305 205 5 818 055 0774 Oslo
158 Christian Ludvig Ramm 1958 17 912 903 13 686 413 5 715 672 1362 Hosle
159 Jakob Hatteland 1951 17 904 161 635 928 834 12 078 303 5578 Nedre Vats
160 Fredrik Johnsen Urbanski 1987 17 847 927 19 474 188 5 212 940 1831 Askim
161 Espen Flatebø 1974 17 839 147 20 088 321 5 224 220 4816 Kolbjørnsvik
162 Anne Hammerstrøm 1954 17 769 002 18 593 178 5 168 103 9402 Harstad
163 Johnny Jansen 1963 17 748 946 81 094 184 5 874 365 4250 Kopervik
164 Niels Christian Aall 1947 17 738 136 19 180 572 4 979 331 0376 Oslo
165 Roger Halshamn 1955 17 613 385 85 321 803 6 005 156 7040 Trondheim
166 Håkon Bjarne Nyland 1942 17 598 052 78 490 858 5 831 672 4044 Hafrsfjord
167 Harald Grimsrud 1961 17 565 614 0 7 226 184 1358 Jar
168 Omid Gholamifar 1981 17 546 073 8 018 242 8 302 333 0000 Uoppgitt
169 Torill Berggren 1948 17 522 887 20 036 101 5 107 287 1786 Halden
170 Christian Andreas Bredal Beck 1956 17 496 255 0 4 886 518 0280 Oslo
171 Roy Olav Hallås 1965 17 489 223 28 183 200 1 188 033 4042 Hafrsfjord
172 Leif Birger Midtgård 1963 17 440 038 60 945 992 5 532 214 6001 Ålesund
173 Knut Richard Stensrød 1974 17 440 032 15 851 013 7 868 897 3268 Larvik
174 Trond Kvernstrøm 1966 17 299 708 0 5 099 323 0266 Oslo
175 Kai Åge Engedal 1944 17 258 000 27 456 405 5 449 257 0766 Oslo
Navn Født Inntekt Formue Skatt Bosted
176 Tarjei Thorkildsen 1962 17 232 105 5 819 925 5 029 119 0789 Oslo
177 Svein Harald Øygard 1960 17 198 743 28 243 147 8 440 837 1410 Kolbotn
178 Jan Joachim Meidell Bjerke 1970 17 168 406 16 253 821 5 125 485 1359 Eiksmarka
179 Christian Jomaas 1968 17 113 304 12 073 200 5 445 421 1358 Jar
180 Hroar Nilsen 1961 17 112 310 41 424 143 5 889 702 0374 Oslo
181 Jon Stephenson Von Tetzchner 1967 17 095 576 11 974 372 6 222 636 0487 Oslo
182 Helge Stemshaug 1964 17 000 077 3 688 300 4 934 522 0874 Oslo
183 Geir Magne Aarstad 1960 16 951 284 16 044 188 374 402 4033 Stavanger
184 Einar Caspersen 1968 16 883 028 63 731 970 5 514 337 0779 Oslo
185 Reynir Kjær Indahl 1970 16 814 470 1 815 724 5 261 050 0213 Oslo
186 Wenche Løvstad Tranøy 1957 16 804 593 9 370 898 4 788 847 1488 Hakadal
187 Jan Einar Barbo 1964 16 781 852 0 4 819 557 1359 Eiksmarka
188 Kirsten Hedvig Strandjord 1964 16 750 148 113 810 896 5 914 790 4010 Stavanger
189 Thorleif Enger 1943 16 717 975 61 298 246 8 451 045 0369 Oslo
190 Stephan Lange Jervell 1965 16 709 327 21 466 363 5 289 524 0260 Oslo
191 Jan Reier Huse 1952 16 707 964 21 515 346 5 059 136 1410 Kolbotn
192 Rolf Arnesen 1957 16 696 358 25 430 828 5 633 250 0667 Oslo
193 Einar Magne Jansen 1942 16 543 586 297 300 033 7 934 992 4291 Kopervik
194 Trond Brandsrud 1958 16 391 348 11 931 405 7 795 705 1170 Oslo
195 Erling Christiansen 1951 16 374 723 41 721 083 5 148 262 0781 Oslo
196 Hans Olav Lunde 1946 16 367 612 10 189 916 4 680 891 3270 Larvik
197 Olav Stangeland 1955 16 310 053 308 163 112 8 142 239 4054 Tjelta
198 Bjørn Margido Wiggen 1959 16 184 647 44 499 339 3 701 247 1179 Oslo
199 Trond Horneland 1972 16 171 893 49 904 082 5 588 254 5519 Haugesund
200 Anne Marie Frøseth Anfinsen 1972 16 087 588 197 581 226 6 757 102 5225 Nesttun
Navn Født Inntekt Formue Skatt Bosted
201 Leif Kjetil Gjendemsjø 1966 16 065 365 177 598 896 6 455 609 6260 Skodje
202 Svend Karsten Herold 1949 15 941 414 39 916 355 4 865 292 4007 Stavanger
203 Roy Harald Gausaker 1965 15 863 627 292 494 001 7 666 263 3124 Tønsberg
204 Gunnar Michael Birkeland 1961 15 837 746 17 291 080 4 621 955 0350 Oslo
205 Sverre Leiro 1947 15 818 578 10 802 311 7 607 083 1712 Grålum
206 Knut Harstad 1958 15 810 435 41 694 312 5 100 494 1387 Asker
207 Magnus Drageset 1972 15 792 508 28 928 831 4 991 653 1367 Snarøya
208 Rasiah Ranjith Leon 1968 15 770 630 5 240 142 4 584 731 0488 Oslo
209 Tua Rye Sundsten 1950 15 767 923 16 652 349 4 661 467 3290 Stavern
210 Knut Norheim Kjær 1956 15 683 523 8 187 794 139 247 0779 Oslo
211 Arne Lutro Christensen 1944 15 659 315 8 569 264 4 485 023 5155 Bønes
212 Hans Cappelen Arnesen 1964 15 646 879 330 955 5 495 190 0781 Oslo
213 Bjørn Erik Dalaasen 1942 15 643 195 21 223 605 4 685 617 1525 Moss
214 Marit Riisnæs Linde 1961 15 580 947 11 024 359 4 536 056 0956 Oslo
215 Berit Jaksland 1950 15 549 712 39 171 866 4 797 590 7014 Trondheim
216 Alf Bjørseth 1941 15 531 291 516 469 548 10 354 194 0787 Oslo
217 Lillian Bjørg Vorland 1953 15 524 536 8 700 535 4 449 339 5355 Knarrevik
218 Kai Thøgersen 1961 15 521 831 29 150 720 5 596 446 1362 Hosle
219 Håvard Selby Ebbestad 1959 15 495 712 2 761 254 7 376 449 3060 Svelvik
220 Aud Helene Nese 1958 15 442 005 11 511 247 4 599 528 4340 Bryne
221 Heine Wang 1963 15 439 709 16 626 375 4 796 127 3115 Tønsberg
222 Christian Müller 1966 15 431 533 14 453 905 5 426 033 0788 Oslo
223 Jo Rodin 1956 15 350 605 14 571 954 5 401 459 0380 Oslo
224 Truls August Christensen 1966 15 340 469 939 758 4 846 298 0286 Oslo
225 Egil Haugland Vedal 1945 15 299 571 23 554 330 6 175 980 3014 Drammen
Navn Født Inntekt Formue Skatt Bosted
226 Leif Gerhard Nordberg 1942 15 294 161 76 833 115 5 171 387 7023 Trondheim
227 Anders Arnkværn 1967 15 292 112 12 377 263 5 368 009 1344 Haslum
228 Knut Theodor Dæhlin 1941 15 290 846 21 252 105 4 495 225 0174 Oslo
229 Fredrik Julius Falch 1974 15 286 981 1 846 804 4 640 872 0000 Uoppgitt
230 Unni Østvold 1958 15 271 611 10 916 445 4 405 806 3057 Solbergelva
231 Reidar Lutro Christensen 1946 15 246 435 3 970 469 4 292 233 5238 Rådal
232 Stephen Knudtzon 1952 15 239 277 15 764 267 5 189 921 0281 Oslo
233 Jørgen Pleym Ulvness 1971 15 231 001 394 822 7 302 747 0874 Oslo
234 Helge Morten Svarva 1954 15 213 466 30 649 107 4 997 509 0370 Oslo
235 Svein Tømmerdal 1940 15 204 615 13 774 976 4 723 388 6016 Ålesund
236 Erik Blaker 1951 15 203 114 17 864 467 4 700 230 1169 Oslo
237 Sverre Rye Sundsten 1953 15 193 775 23 474 4 233 969 3265 Larvik
238 Brit Rye Sundsten 1948 15 151 918 19 197 805 4 497 535 0256 Oslo
239 Paal Erik Dalaasen 1967 15 151 043 21 817 180 4 538 438 1525 Moss
240 Gabriel Smith 1951 15 094 249 92 703 937 5 549 397 0756 Oslo
241 Jørn Dreyer 1968 15 073 078 4 738 712 4 468 743 1440 Drøbak
242 Per Anders Dalaasen 1971 15 068 351 18 417 660 4 492 190 1570 Dilling
243 Knut Bergo 1967 15 031 723 25 090 727 4 756 882 0754 Oslo
244 Kim Dobrowen 1957 15 017 602 11 673 837 5 173 556 0268 Oslo
245 Karl Andreas Sandvik 1942 14 996 954 143 221 197 5 802 600 5418 Fitjar
246 Jan Eyvin Wang 1956 14 990 485 9 183 245 2 566 617 1357 Bekkestua
247 Sverre Walter Rostoft 1945 14 966 440 19 719 221 4 380 896 0372 Oslo
248 Nils Henrik Pettersson 1957 14 965 843 46 427 059 4 823 277 1367 Snarøya
249 Mads Henrik Syversen 1963 14 959 617 53 585 759 5 447 856 1162 Oslo
250 Leif Joachim Moltke-Hansen 1954 14 935 772 32 320 657 4 805 386 0778 Oslo
Navn Født Inntekt Formue Skatt Bosted
251 Arne Austreid 1956 14 935 445 24 154 027 2 326 280 4250 Kopervik
252 Terje Hoffmann 1956 14 909 450 17 829 639 4 630 552 1367 Snarøya
253 Rune Solberg 1954 14 907 344 27 719 657 4 889 943 0781 Oslo
254 Anne-Marie Manus-Aasmundtveit 1965 14 897 092 45 990 939 4 870 952 0784 Oslo
255 Ingunn Kalmo Pedersen 1959 14 877 488 0 4 214 594 3046 Drammen
256 Terje Fredriksen 1959 14 821 764 3 932 982 4 214 074 7050 Trondheim
257 Jan Birger Jansen 1958 14 795 485 8 511 043 4 371 356 0779 Oslo
258 Samir Bendriss 1975 14 792 392 7 990 915 4 382 157 0363 Oslo
259 Olav Herman Sjølshagen 1943 14 781 774 10 910 102 4 391 181 0274 Oslo
260 Steinar Nordengen 1967 14 776 001 77 629 532 4 995 283 2820 Nordre Toten
261 Ståle Gjengset 1966 14 761 196 9 202 033 4 501 065 0373 Oslo
262 Carsten Andreas Mellbye 1955 14 741 583 24 498 685 4 745 695 1367 Snarøya
263 Jarle Andersen 1945 14 735 133 0 4 218 005 1339 Vøyenenga
264 Rune Freyer 1966 14 731 557 489 965 940 9 571 807 4046 Hafrsfjord
265 Arne Tjaum 1963 14 714 843 15 516 195 4 424 161 1369 Stabekk
266 Arne Broder Lund 1939 14 712 893 24 213 372 4 374 127 5019 Bergen
267 Karin Marie Kolbeinsen Nergård 1955 14 711 673 212 707 452 6 437 328 9300 Finnsnes
268 Per Kristian Tandberg 1939 14 689 124 47 601 790 4 715 276 0381 Oslo
269 Per Erik Brynildsen 1959 14 669 161 8 576 776 4 296 626 1593 Svinndal
270 Anders Christian Stray Ryssdal 1955 14 640 767 6 129 122 4 522 367 0280 Oslo
271 Jan Thorstein Fougner 1961 14 634 010 5 330 212 4 417 504 0268 Oslo
272 Magnus Hellesylt 1959 14 625 817 23 111 258 4 593 273 0378 Oslo
273 Trygve Seglem 1951 14 614 145 230 106 400 6 989 968 5529 Haugesund
274 Jarle Kvam 1961 14 547 181 6 527 059 4 379 266 0495 Oslo
275 Mette Kristin Andersen 1965 14 533 468 7 754 373 4 774 463 1170 Oslo
Navn Født Inntekt Formue Skatt Bosted
276 Erling Lind 1955 14 525 098 30 018 172 4 738 889 0286 Oslo
277 Øystein Løseth 1958 14 520 936 6 044 717 1 465 945 0382 Oslo
278 Siri Birgit Teigum 1961 14 488 421 0 4 905 615 0861 Oslo
279 Robert Georg Berntsen 1946 14 465 738 16 133 527 4 234 926 1387 Asker
280 Erik Thyness 1961 14 444 369 9 200 259 4 401 691 0382 Oslo
281 Harald Jochum De Lange 1959 14 419 661 7 322 463 6 677 185 0198 Oslo
282 Aril Resen 1965 14 403 245 65 568 725 4 728 310 0781 Oslo
283 Anniken Dalaasen Borgersen 1974 14 392 644 18 940 369 4 215 436 1529 Moss
284 Arne Ringnes 1955 14 380 812 10 314 179 4 895 768 0781 Oslo
285 Bjørge Andre Gretland 1964 14 371 393 10 339 882 4 336 376 0286 Oslo
286 Mads Iversen 1962 14 370 999 49 867 814 4 681 278 7058 Jakobsli
287 Bjørn Nicolaisen 1952 14 329 907 0 2 161 304 0000 Uoppgitt
288 Knut Stormdal 1962 14 302 556 2 295 174 4 110 857 3520 Jevnaker
289 Karstein Johan Espelid 1949 14 293 776 17 350 353 4 310 875 0789 Oslo
290 Maria Skretting 1929 14 239 608 5 544 431 4 029 198 4352 Kleppe
291 Solveig Charlotte Andersen 1965 14 168 424 0 3 955 340 0370 Oslo
292 Eli Tjomsland Aasheim 1959 14 158 242 15 545 222 4 391 888 0282 Oslo
293 Arne Didrik Kjørnæs 1956 14 147 843 13 479 097 4 306 138 1363 Høvik
294 Engebret Ole Fekene 1957 14 141 366 84 762 204 4 931 638 3560 Hemsedal
295 Sven Børre Larsen 1976 14 138 677 13 307 790 2 344 373 0750 Oslo
296 Line Holden Langmo 1982 14 137 668 208 396 015 6 252 075 0258 Oslo
297 Tore Rygh Gard 1952 14 101 725 41 264 844 4 382 877 1378 Nesbru
298 Eivind Johannes Vesterkjær 1963 14 098 635 7 211 207 4 683 355 0757 Oslo
299 Emil Thorkildsen 1947 14 093 302 11 981 031 4 170 890 3744 Skien
300 Ove Mørland Karlsen 1970 14 086 248 12 734 012 4 258 527 4818 Færvik
Navn Født Inntekt Formue Skatt Bosted
301 Tone Merete Østensen 1960 14 059 465 7 111 256 4 277 838 1356 Bekkestua
302 Jarle Kraakevik 1961 13 988 205 32 270 387 4 448 411 4050 Sola
303 Svein Kristian Hansen 1953 13 973 516 105 084 696 5 070 997 8439 Myre
304 Vidar Hovland 1956 13 970 044 4 700 654 4 594 773 1481 Hagan
305 Gunny Sandvik 1966 13 967 936 254 242 289 6 781 015 5416 Stord
306 Helge Arnfinn Løkke 1940 13 955 261 70 670 154 4 766 935 0956 Oslo
307 Per Ivar Hagestuen 1963 13 931 119 68 718 405 4 808 681 5124 Morvik
308 Odd Ståle Sperre Ness 1960 13 870 438 33 082 888 4 562 070 0267 Oslo
309 Espen Brede Bang 1972 13 847 052 21 637 560 4 235 435 3531 Krokkleiva
310 Helge Thomsen 1946 13 829 836 13 314 196 4 006 669 5131 Nyborg
311 Peter Lauring 1959 13 826 220 3 163 412 3 157 991 1368 Stabekk
312 Asle Aarbakke 1963 13 824 430 10 648 238 4 108 512 1394 Nesbru
313 Egil Messmer 1975 13 776 136 34 109 866 4 387 639 4092 Stavanger
314 Kristin Nijs 1963 13 752 969 64 719 844 4 543 588 5235 Rådal
315 Bo Lars Gunnar Kjellander 1950 13 750 510 12 435 321 4 145 846 1170 Oslo
316 Stein Alfred Jacobsen 1965 13 744 892 43 005 525 6 987 528 1346 Gjettum
